Flora Protect ® Probiotics
Liste des ingrédients
Quantité: pour 2 gélules
| Ingrédient par gélule | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 billion | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 billion | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 million | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 million | * |
| Bifidobacterium longum | 400 million | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 million | * |
| Total minimum microorganismes 8.0 billion * | ||
*Apport journalier quotidien non établi.
Autres ingrédients : Cellulose, Ascorbic Acide, Magnésium Stearate, Maltodextrin et Revêtements entériques.
8 souches de bactéries pro biotiques robustes lyophilisées
100% naturelles et végétales
60 gélules
