Nettoyant Intestinal Colonix ®
Données
Une mesure: 1 cuillčre ŕ soupe (12g)
Un pot = 30 mesures
Quantité pour 1 mesure |
% AJR | |
|---|---|---|
| Calories | 42 | |
| Total Lipides | 0g | 0% |
| Graisses Saturées | 0g | 0% |
| Cholest érol | 0mg | 0% |
| Sodium | 9mg | <1% |
| Total Glucides | 10g | 3% |
| Fibre Alimentaire | 8g | 8g |
| Sucres | 0g | 0 |
| Protéines | 0.7g | 1% |
| SPECIALITE PHARMACEUTIQUE | 12g | |
| Psyllium (fibres) | * | |
| Lin (graines) | * | |
| Fenouil (graines) | * | |
| Réglisse (racine) | * | |
| Aloe Vera | * | |
| Pamplemousse (Pectine) | * | |
| Papaye (fruit) | * | |
| Orme rouge (écorce) | * | |
| Guimauve (racine) | * | |
| Rhubarbe (racine) | * | |
| Luzerne | * | |
| Gomme guar | * | |
| Menthe poivrée (feuilles) | * | |
| Uva Ursi (feuilles) | * | |
*Apports Journaliers recommandés (AJR) non établi.
Autres Ingredients: Extrait de Stévia 100% pur, Banane (arôme).
Complément de fibre
100% naturelle et végétale
360 grams
