Programme Toxinout ®
Programme de détoxication globale
100% naturel et végétal
Toxinout ®
Elimination des métaux lourds et des toxines et complément de détoxication du foie
Liste des ingrédients
Quantité: 4 Capsules végétales
| Quantité par jour | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C (de Calcium Ascorbate) | 640mg | 1067% |
| Vitamin B1 | 25mg | 1665% |
| Calcium (de Calcium Ascorbate) | 160mg | 16% |
| Zinc (gluconate) | 20mg | 130% |
| Selenium (AA) | 50mcg | 70% |
| Magnesium (oxide) | 50mg | 10% |
| Formule | 1100mg | |
| EDTA (Calcium Disodium) | * | |
| Silymarin (du Chardon-marie) | * | |
| L-Methionine | * | |
| N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) | * | |
| L-Glutathione | * | |
| Alpha Lipoic Acid | * | |
*Apport journalier quotidien non établi.
Autres ingrédients: Carbohydrate gum (capsules végétales naturelles).
Detoxigreen ®
Complément de détoxication antioxydant contenant des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés et des phytofoods vertes.
Liste des ingrédients
Quantité: 3 gélules végétales
| Ingrédient par gélule | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (comme Beta-Carotene) | 18,750 IU | 375% |
| Vitamin B-1 (comme Thiamine HCI) | 37.5 mg | 2500% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 37.5 mg | 2205% |
| Vitamin B-3 (Niacin) (comme Niacinamide) | 37.5 mg | 188% |
| Vitamin B-5 (Pantothenic Acid) | 37.5 mg | 375% |
| Vitamin B-6 (comme Pyridoxine HCI) | 37.5 mg | 1875% |
| Vitamin B-9 (Folic Acid) | 600 mcg | 150% |
| Vitamin B-12 (comme Cyanocobalamin) | 150 mcg | |
| Vitamin C (comme Calcium Ascorbate) | 375mg | 625% |
| Vitamin D (comme Cholecalciferol) | 150 IU | 38% |
| Vitamin E (comme d-alpha Succinate) | 150 IU | 500% |
| Vitamin K (des phyto nutriments) | 52.5 mcg | 68% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Calcium (de Ascorbate, Carbonate, Citrate) | 75 mg | 8% |
| Magnesium (de Citrate, Oxide) | 75 mg | 20% |
| Iodine (de Kelp) | 112.5mcg | 75% |
| Selenium (comme L-Selenomethionine) | 37.5 mcg | 53% |
| Zinc (de Zinc Picolinate) | 11.3 mg | 75% |
| Copper (de Chélate d'acides aminés) | 375 mcg | 20% |
| Manganese (de Chélate d'acides aminés) | 3.8 mg | 190% |
| Chromium (de Chromium Picolinate) | 75 mcg | 60% |
| Molybdenum (de Chélate d'acides aminés) | 37.5 mcg | 50% |
| Potassium (de Potassium Chloride) | 19 mg | <1% |
| Boron (de Chélate d'acides aminés) | 0.75 mg | * |
| Vanadium (de Chélate d'acides aminés) | 3.75 mcg | * |
| Herbe d'orge (agriculture biologique) | 188 mg | * |
| Spirulina (U.S. agriculture biologique) | 188 mg | * |
| Chlorella (Paroi Broken) | 75 mg | * |
| Wheat Grass (agriculture biologique) | 75 mg | * |
| Jus Concentré de luzerne (feuille) | 75 mg | * |
| Panax Ginseng (5% Ginsenosides) | 75 mg | * |
| Extraits de thé vert (40% Les catéchines) | 37.5 mg | * |
| Chlorophyll (de phytonutriments) | 6 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 37.5 mg | * |
| Rutin | 19 mg | * |
| Choline (de Choline Bitartrate) | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| PABA | 22.5 mg | * |
| Amylase (20,000 USP units) | 7.5 mg | * |
| Bromelain (2,000 GDU de l’Ananas) | 37.5 mg | * |
| Lipase (3,400 USP unités) | 19 mg | * |
| Papain (140 MCU de Papaya) | 19 mg | * |
| Pepsin Enzymes (NF 1:10000) | 19 mg | * |
| Amino Acids (de phytonutriments) | 263 mg | * |
| Concentré d'oligo-éléments | 75 mg | * |
*Apport journalier quotidien non établi.
Autres Ingredients: Cellulose (capsule), et Magnesium Stearate (source végétale) et Silica.
Flora Protect ® Probiotics
8 souches de bactéries pro biotiques robustes lyophilisées
Liste des ingrédients
Quantité: pour 2 gélules
| Ingrédient par gélule | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 billion | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 billion | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 million | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 million | * |
| Bifidobacterium longum | 400 million | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 million | * |
| Total minimum microorganismes 8.0 billion * | ||
*Apport journalier quotidien non établi.
Autres ingrédients : Cellulose, Ascorbic Acide, Magnésium Stearate, Maltodextrin et Revêtements entériques.
Permission: HVBPKV/6791/2007/Trs

